专家计划:兰博基尼命中率:85% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333-335期 | 小 | 0333期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0324期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0282期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 0278期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0276期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0256期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。